Pulje A |
Aberdeen Int |
Randaberg |
Egersund |
Austrått |
Lørdag 18. september | |||||
Kamp | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
1 | 1000 | 5 | Randaberg | Austrått | 2-0(25-12,25-16) |
2 | 1100 | 5 | Aberdeen Int | Egersund | 0-2(8-25,10-25) |
3 | 1200 | 5 | Aberdeen Int | Austrått | 0-2(20-25,11-25) |
4 | 1300 | 5 | Randaberg | Egersund | 2-0(25-18,25-22) |
5 | 1400 | 5 | Aberdeen Int | Randaberg | 0-2(9-25,9-25) |
6 | 1500 | 5 | Austrått | Egersund | 2-0(25-17,25-23) |
Søndag 19. september | |||||
Kamp | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
7 | 1200 | 8 | Nr. 2 Pulje A | Nr. 3 Pulje A | |
Austrått | Egersund | 2-0(25-17,25-18) | |||
8 | 1300 | 8 | Nr. 1 Pulje A | Nr. 4 Pulje A | |
Randaberg | Aberdeen Int | 2-0(25-8,25-13) | |||
9 | 1400 | 8 | Taper kamp 8 | Taper kamp 7 | Bronsefinale |
Aberdeen Int | Egersund | 0-2 (0-15, 0-15) | |||
10 | 1500 | 8 | Vinner kamp 8 | Vinner kamp 7 | Finale |
Randaberg | Austrått | 2-0(25-14,29-27) |
Sluttplassering:
- Randaberg
- Austrått
- Egersund
- Aberdeen