Pulje A | Pulje B | Pulje C | Pulje D |
Aberdeen | KFUM Stavanger 1 | Klepp VBK 1 | Klepp VBK 2 |
Austrått 1 | Egersund 2 | Farsund 2 | Egersund |
KFUM Stavanger 2 | Farsund 1 | Austrått 2 | Dysjaland |
Lørdag 18. september | |||||
Kamp | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
1 | 800 | 1 | 3 Aberdeen | 2 Austrått 1 | 0-2(14-25, 14-25) |
2 | 800 | 11 | 2 Klepp VBK 1 | 3 Farsund 2 | 2-0(25-7, 25-6) |
3 | 900 | 1 | 1 KFUM Stavanger 1 | 3 Egersund 2 | 2-0(25-14,25-10) |
4 | 900 | 11 | 1 Klepp VBK 2 | 2 Egersund 1 | 2-1(27-25,12-25,15-11) |
5 | 1000 | 1 | 2 Austrått 1 | 1 KFUM Stavanger 2 | 1-2(25-22,21-25,10-15) |
6 | 1000 | 11 | 3 Egersund 2 | 2 Farsund 1 | 0-2(15-25,22-25) |
7 | 1100 | 1 | 3 Farsund 2 | 1 Austrått 2 | 0-2(10-25,12-25) |
8 | 1200 | 1 | 2 Egersund 1 | 3 Dysjaland | 2-0(25-19,25-14) |
9 | 1300 | 1 | 3 Aberdeen | 1 KFUM Stavanger 2 | 0-2(9-25,21-25) |
10 | 1400 | 1 | 1 KFUM Stavanger 1 | 2 Farsund 1 | 2-0 (25-18, 25-12) |
11 | 1500 | 1 | 2 Klepp VBK 1 | 1 Austrått 2 | 1-2(22-25,25-17,13-15) |
12 | 1600 | 1 | 1 Klepp VBK 2 | 3 Dysjaland | 2-0(25-15,25-22) |
13 | 1700 | 1 | Nr. 3 Pulje A | Nr. 3 Pulje C | |
3 Aberdeen | 3 Farsund 2 | 2-0(25-15,25-17) | |||
14 | 1700 | 5 | Nr. 3 Pulje B | Nr. 3 Pulje D | |
3 Egersund 2 | 3 Dysjaland | 2-0 (25-21, 25-21) | |||
15 | 1800 | 1 | Nr. 2 Pulje A | Nr. 1 Pulje C | |
Austrått 1 | 1 Austrått 2 | 1-2(25-17,23-25,11-15) | |||
16 | 1800 | 5 | Nr. 2 Pulje B | Nr. 1 Pulje D | |
Farsund 1 | Klepp 2 | 1-2(22-25,26-24,13-15) |
Pulje A | Poeng | Pulje C | Poeng | |
KFUM Stavanger 2 | 4 | Austrått 2 | 4 | |
Austrått 1 | 2 | Klepp VBK 1 | 2 | |
Aberdeen | 0 | Farsund 2 | 0 | |
Pulje B | Poeng | Pulje D | Poeng | |
KFUM Stavanger 1 | 4 | Klepp VBK 2 | 4 | |
Farsund 1 | 2 | Egersund 1 | 2 | |
Egersund 2 | 0 | Dysjaland | 0 |
Søndag 19. september | |||||
Kamp | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
17 | 800 | 5 | Nr. 1 Pulje A | Nr. 2 Pulje C | |
KFUM Stavanger 2 | 2 Klepp VBK 1 | 0-2(17-25,13-25) | |||
18 | 800 | 6 | Nr. 1 Pulje B | Nr. 2 Pulje D | |
KFUM Stavanger 1 | Egersund 1 | 2-0(25-7,25-15) | |||
19 | 900 | 5 | Taper kamp 13 | Taper kamp 14 | 11.-12. plass |
Farsund 2 | Dysjaland | 0-2(11-25,5-25) | |||
20 | 900 | 6 | Vinner kamp 13 | Vinner kamp 14 | 9.-10. plass |
Aberdeen | Egersund 2 | 0-2(21-25,16-25) | |||
21 | 1000 | 5 | Taper kamp 15 | Taper kamp 16 | |
Austrått 1 | Farsund 1 | 2-0(25-17,25-23) | |||
22 | 1000 | 8 | Taper kamp 17 | Taper kamp 18 | |
KFUM Stavanger 2 | Egersund 1 | 2-0(26-24,25-15) | |||
23 | 1100 | 5 | Vinner kamp 15 | Vinner kamp 16 | Semifinale |
Austrått 2 | Klepp 2 | 2-0(25-14,25-12) | |||
24 | 1100 | 8 | Vinner kamp 17 | Vinner kamp 18 | Semifinale |
Klepp VBK 1 | KFUM Stavanger 1 | 0-2(23-25,21-25) | |||
25 | 1200 | 5 | Taper kamp 21 | Taper kamp 22 | 7.-8. plass |
Farsund 1 | Egersund 1 | 2-1(25-15,15-25,15-8) | |||
26 | 1300 | 5 | Vinner kamp 21 | Vinner kamp 22 | 5.-6. plass |
Austrått 1 | KFUM Stavanger 2 | 2-1(23-25,26-24,15-12) | |||
27 | 1400 | 5 | Taper kamp 23 | Taper kamp 24 | Bronsefinale |
Klepp 2 | Klepp VBK 1 | 0-2(15-25,19-25) | |||
28 | 1500 | 5 | Vinner kamp 23 | Vinner kamp 24 | Finale |
Austrått 2 | KFUM Stavanger 1 | 0-2(15-25,12-25) |
Sluttplassering:
- KFUM Stavanger 1
- Austrått 2
- Klepp VBK 1
- Klepp 2
- Austrått 1
- KFUM Stavanger 2
- Farsund 1
- Egersund 1
- Egersund 2
- Aberdeen