Pulje A | Pulje B |
Mastra IL | Hinna Volley |
Vegårdshei | Odda Volley |
Mandal VBK | Farsund IL |
Strand VBK | KFUM Haugesund |
Kr. Sand sand 2 | Blue Mountain STIL |
Lørdag 18. september | |||||
Kamp | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
1 | 800 | 9 | Mastra IL | Kr. Sand sand 2 | 0-2(11-25, 10-25) |
2 | 800 | 12 | Blue Mountain STIL | Farsund IL | 2-0(27-25, 25-16) |
3 | 900 | 9 | Strand VBK | Vegårdshei | 0-2(20-25,14-25) |
4 | 900 | 12 | Mastra IL | Mandal VBK | 0-2 (5-25, 14-25) |
5 | 1000 | 9 | Hinna Volley | KFUM Haugesund | 0-2(12-25,10-25) |
6 | 1000 | 12 | Vegårdshei | Mandal VBK | 2-0(25-21,2518) |
7 | 1100 | 9 | KFUM Haugesund | Blue Mountain STIL | 1-2(25-21,20-25,6-15) |
8 | 1130 | 11 | Odda Volley | Farsund IL | 2-0(25-19,25-20) |
9 | 1200 | 9 | Strand VBK | Kr. Sand sand 2 | 2-0(26-24,25-18) |
10 | 1200 | 12 | Mastra IL | Vegårdshei | 0-2(7-25,12-25) |
11 | 1300 | 9 | Odda Volley | Hinna Volley | 1-2(22-25,25-19,11-15) |
12 | 1300 | 12 | Farsund IL | KFUM Haugesund | 1-2(25-21,16-25,13-15) |
13 | 1400 | 9 | Strand VBK | Mandal VBK | 2-1(25-21,23-24,15-9) |
14 | 1400 | 12 | Vegårdshei | Kr. Sand sand 2 | 2-1(25-14,20-25,15-6) |
15 | 1500 | 9 | Odda Volley | Blue Mountain STIL | 1-2(27-25,17-25,9-15) |
16 | 1500 | 12 | Farsund IL | Hinna Volley | 2-1(17-25,25-14,15-9) |
17 | 1600 | 9 | Mandal VBK | Kr. Sand sand 2 | 0-2(23-25,22-25) |
18 | 1600 | 12 | Odda Volley | KFUM Haugesund | 1-2(25-21,15-25,14-16) |
19 | 1700 | 9 | Strand VBK | Mastra IL | 2-0(25-10,25-10) |
20 | 1700 | 12 | Hinna Volley | Blue Mountain STIL | 0-2(14-25,15-25) |
21 | 1800 | 9 | Nr. 3 Pulje A | Nr. 4 Pulje B | |
Kr. Sand sand 2 | Farsund IL | 2-0(25-20,25-19) | |||
22 | 1800 | 12 | Nr. 3 Pulje B | Nr. 4 Pulje A | |
Odda Volley | Mandal VBK | 2-0 (25-23, 25-22) | |||
23 | 1900 | 9 | Nr. 1 Pulje A | Nr. 2 Pulje B | Semifinale |
Vegårdshei | KFUM Haugesund | 2-1 (25-20, 19-25, 15-6) | |||
24 | 1900 | 12 | Nr. 1 Pulje B | Nr. 2 Pulje A | Semifinale |
Blue Mountain STIL | Strand VBK | 2-0 (25-20, 25-17) |
Pulje A | Poeng | Sett+ | Sett- | Sett diff | Score+ | Score- | Score diff |
Vegårdshei | 8 | ||||||
Strand VBK | 6 | ||||||
Kr. Sand sand 2 | 4 | ||||||
Mandal VBK | 2 | ||||||
Mastra IL | 0 | ||||||
Pulje B | Poeng | Sett+ | Sett- | Sett diff | Score+ | Score- | Score diff |
Blue Mountain STIL | 8 | 8 | 2 | 6 | |||
KFUM Haugesund | 6 | 7 | 3 | 4 | |||
Odda Volley | 2 | 5 | 6 | -1 | |||
Farsund IL | 2 | 3 | 7 | -4 | 191 | 211 | -20 |
Hinna Volley | 2 | 3 | 7 | -4 | 158 | 215 | -57 |
Søndag 19. september | |||||
Kamp | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
25 | 1000 | 6 | Nr. 5 Pulje A | Nr. 5 Pulje B | 9.-10. plass |
Mastra IL | Hinna Volley | 1-2(18-25,25-13,12-15) | |||
26 | 1100 | 6 | Taper kamp 21 | Taper kamp 22 | 7.-8. plass |
Farsund IL | Mandal VBK | 0-2(14-25,12-25) | |||
27 | 1200 | 6 | Vinner kamp 21 | Vinner kamp 22 | 5.-6. plass |
Kr. Sand sand 2 | Odda Volley | 1-2(18-25,25-17,7-15) | |||
28 | 1300 | 6 | Taper kamp 23 | Taper kamp 24 | Bronsefinale |
KFUM Haugesund | Strand VBK | 2-0(25-0,25-0) | |||
29 | 1400 | 6 | Vinner kamp 23 | Vinner kamp 24 | Finale |
Vegårdshei | Blue Mountain STIL | 2-1(25-20,17-25,15-7) |
Sluttplassering:
- Vegårshei
- Blue Mountain STIL
- KFUM Haugesund
- Strand VBK
- Odda Volley
- Kr. Sand sand 2
- Mandal VBK
- Farsund IL
- Hinna Volley
- Mastra IL