Pulje A |
Norge 40+ |
Norge U-19 |
Førde VBK |
Randaberg |
Nyborg |
Fredag 17. september | Resultat | ||||
1 | 2000 | 4 | Norge 40+ | Norge U-19 | 1-3 (16-25, 19-25, 25-19, 18-25) |
Lørdag 18. september | |||||
Kamp | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
2 | 800 | 4 | Førde VBK | Nyborg | 0-3(17-25, 17-25, 13-25) |
3 | 1000 | 4 | Norge U-19 | Randaberg | 0-3(21-25,17-25,18-25) |
4 | 1200 | 4 | Norge 40+ | Nyborg | 0-3(18-25,27-29,19-25) |
5 | 1400 | 4 | Førde VBK | Randaberg | 3-0(25-19,25-16,25-23) |
6 | 1600 | 4 | Norge U-19 | Nyborg | 1-3(15-25,25-20,17-25,26-28) |
7 | 1800 | 4 | Norge 40+ | Randaberg | 1-3 (25-22, 22-25, 25-27, 21-25) |
Søndag 19. september | Resultat | ||||
8 | 800 | 4 | Førde VBK | Norge U-19 | 2-3(25-20,25-16,15-25,12-25,13-15) |
9 | 1000 | 4 | Nyborg | Randaberg | 3-0(25-16,25-15,25-14) |
10 | 1200 | 4 | Norge 40+ | Førde VBK | 3-0(25-23,25-21,25-22) |
11 | 1400 | 4 | Vinner pulje | Nummer 2 pulje | |
Nyborg | Randaberg | 2-3 (25-20, 22-25, 25-16, 21-25, 13-15) |
Pulje A | Poeng | Sett+ | Sett- | Sett diff | Score+ | Score- | Score diff |
Nyborg | 8 | 12 | 1 | 11 | 327 | 239 | 88 |
Randaberg | 4 | 6 | 7 | -1 | 277 | 299 | -22 |
Norge U-19 | 4 | 7 | 9 | -2 | 334 | 341 | -7 |
Norge 40+ | 2 | 5 | 9 | -4 | 310 | 338 | -28 |
Førde VBK | 2 | 5 | 9 | -4 | 278 | 309 | -31 |
Sluttrekkefølge:
- Randaberg
- Nyborg
- Norge U19
- Norge 40+
- Førde VBK