Kampene spilles i Stavanger Idrettshall
Det spilles med Volley2000 regler. Best av 3 sett.
Deltakende lag : | ||
ISS 1 (JU12) | ISS 2 (JU12) | Austrått 3 (GU12) |
Gjesdal 1 (GU12) | Austrått 2 (JU12) | ISS 3 (JU12) |
Austrått 1 (JU12) | Gjesdal 2 (JU12) | ISS 4 (JU12) |
Søndag 19. september | |||||
Kamp | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Dom. & funksj. |
1 | 900 | 10 | Austrått 2 (JU12) | ISS 2 (JU12) | ISS 3 (JU12) |
2 | 900 | 11 | ISS 1 (JU12) | Austrått 1 (JU12) | Gjesdal 1 (GU 12) |
3 | 945 | 10 | Austrått 3 (GU12) | Gjesdal 1 (GU 12) | Austrått 2 (JU12) |
4 | 945 | 11 | ISS 1 (JU12) | ISS 4 (JU 12) | ISS 2 (JU12) |
5 | 1030 | 10 | Austrått 3 (GU12) | ISS 3 (JU12) | ISS 4 (JU 12) |
6 | 1030 | 11 | Gjesdal 2 (JU12) | ISS 2 (JU12) | Austrått 1 (JU12) |
7 | 1115 | 10 | ISS 4 (JU 12) | Austrått 1 (JU12) | ISS 1 (JU12) |
8 | 1115 | 11 | ISS 3 (JU12) | Gjesdal 1 (GU 12) | ISS 2 (JU12) |
9 | 1200 | 10 | Austrått 2 (JU12) | Gjesdal 2 (JU12) | ISS 1 (JU12) |
10 | 1200 | 11 | ISS 1 (JU12) | Austrått 2 (JU12) | Austrått 3 (GU12) |
11 | 1245 | 10 | ISS 4 (JU 12) | ISS 2 (JU12) | Gjesdal 2 (JU12) |
12 | 1245 | 11 | Austrått 1 (JU12) | Gjesdal 2 (JU12) | ISS 4 (JU 12) |
13 | 1330 | 10 | Austrått 3 (GU12) | ISS 1 (JU12) | Austrått 1 (JU12) |
14 | 1330 | 11 | ISS 3 (JU12) | ISS 4 (JU 12) | ISS 3 (JU12) |
15 | 1415 | 10 | Gjesdal 1 (GU 12) | Austrått 1 (JU12) | Gjesdal 2 (JU12) |
Har du spørsmål eller kommentarer til kampoppsettet : kampoppsett@vestcup.com