Kampene spilles i Stavanger Idrettshall
Pulje A | Pulje B |
ISS 1 | Odda Volley |
Hana IL | Randaberg 1 |
KFUM Stavanger | Mandal VBK |
Randaberg 2 |
Lørdag 18. september | (3 setts kamper) | |||||
Kamp | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Dom. & funksj. | |
1 | 900 | 6 | ISS 1 | KFUM Stavanger | Hana IL | |
2 | 1000 | 6 | Randaberg 2 | Hana IL | ISS 1 | |
3 | 1100 | 6 | Randaberg 1 | Mandal VBK | KFUM Stavanger | |
4 | 1200 | 6 | Hana IL | KFUM Stavanger | Randaberg 2 | |
5 | 1300 | 11 | Randaberg 2 | ISS 1 | KFUM Stavanger | |
6 | 1400 | 6 | Randaberg 1 | Odda Volley | Mandal VBK | |
7 | 1500 | 6 | ISS 1 | Hana IL | Odda Volley | |
8 | 1600 | 6 | Randaberg 2 | KFUM Stavanger | ISS 1 | |
9 | 1700 | 6 | Mandal VBK | Odda Volley | Randaberg 1 | |
10 | 1800 | 6 | Nr. 4 Pulje A | Nr. 3 Pulje B | Nr. 2 Pulje A | |
11 | 1800 | 11 | Nr. 3 Pulje A | Nr. 2 Pulje B | Nr. 1 Pulje B | |
12 | 1900 | 6 | Nr. 2 Pulje A | Vinner kamp 10 | Nr. 1 Pulje A | |
13 | 1900 | 11 | Taper kamp 12 | Taper kamp 11 | Taper kamp 10 | 5 plass |
Søndag 19. september | (3 setts kamper) | |||||
Kamp | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Dom. & funksj. | |
14 | 800 | 9 | Nr. 1 Pulje A | Vinner kamp 11 | Taper kamp 12 | Semifinale |
15 | 900 | 9 | Nr. 1 Pulje B | Vinner kamp 12 | Taper kamp 11 | Semifinale |
16 | 1000 | 9 | Taper kamp 10 | Taper kamp 13 | Vinner kamp 13 | 6-7 plass |
17 | 1100 | 9 | Taper kamp 15 | Taper kamp 14 | Taper kamp 16 | Bronsefinale |
18 | 1200 | 9 | Vinner kamp 15 | Vinner kamp 14 | Vinner kamp 16 | Finale |
Har du spørsmål eller kommentarer til kampoppsettet : kampoppsett@vestcup.com