Sluttplasseringer | |
1 | Randaberg IL |
2 | Austrått IL |
3 | KFUM Stavanger |
4 | Farsund IL |
5 | KFUM Haugesund |
Søndag 17.09.2006 | Resulat | 1. sett | 2. sett | 3. sett | ||||||||||
Det spilles 3 setts kamper | ||||||||||||||
Nr | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Dom.+funksj. | Lag 1 | Lag 2 | Lag 1 | Lag 2 | Lag 1 | Lag 2 | Lag 1 | Lag 2 | |
8 | 900 | 10 | Austrått IL | KFUM Haugesund | Randaberg IL | 2 | 0 | 25 | 19 | 25 | 19 | |||
9 | 1000 | 10 | Randaberg IL | Farsund IL | Austrått IL | 2 | 0 | 25 | 17 | 25 | 21 | |||
10 | 1100 | 10 | KFUM Stavanger | KFUM Haugesund | Farsund IL | 3 | 2 | 25 | 21 | 26 | 28 | 15 | 25 | |
11 | 1300 | 10 | Nr. 4, pulje A | Nr. 5, pulje A | Nr. 2, pulje A | 4 og 5 sett : | 25 | 21 | 15 | 9 | ||||
Kamp nr 10 ble utvidet til 5 sett som erstattning for både kamp 10 og 11 ettersom det var klart at disse kampene ble mellom de samme lagene | ||||||||||||||
12 | 1400 | 10 | Nr. 3, pulje A | Vinner kamp 11 | Taper kamp 11 | Bronse | ||||||||
Farsund IL | KFUM Stavanger | KFUM Stavanger | 0 | 2 | 17 | 25 | 22 | 25 | ||||||
13 | 1500 | 10 | Nr. 1, pulje A | Nr. 2, pulje A | Taper kamp 12 | Finale | ||||||||
Randaberg IL | Austrått IL | 2 | 1 | 20 | 25 | 25 | 19 | 15 | 11 |
Lørdag 16.09.2006 | Resulat | 1. sett | 2. sett | 3. sett | ||||||||||
Det spilles 3 setts kamper | ||||||||||||||
Nr | Tid | Bane | Lag 1 | Lag 2 | Dom.+funksj. | Lag 1 | Lag 2 | Lag 1 | Lag 2 | Lag 1 | Lag 2 | Lag 1 | Lag 2 | |
1 | 900 | 10 | KFUM Stavanger | Farsund IL | Austrått IL | 2 | 1 | 24 | 26 | 25 | 14 | 15 | 10 | |
2 | 1000 | 10 | Austrått IL | Randaberg IL | KFUM Stavanger | 0 | 2 | 23 | 25 | 11 | 25 | |||
3 | 1100 | 10 | Farsund IL | KFUM Haugesund | Randaberg IL | 2 | 1 | 20 | 25 | 25 | 16 | 15 | 12 | |
4 | 1200 | 10 | Austrått IL | KFUM Stavanger | KFUM Haugesund | 2 | 0 | 25 | 17 | 25 | 17 | |||
5 | 1300 | 10 | Randaberg IL | KFUM Haugesund | KFUM Stavanger | 2 | 0 | 25 | 17 | 25 | 20 | |||
6 | 1400 | 10 | Austrått IL | Farsund IL | KFUM Haugesund | 0 | 2 | 19 | 25 | 27 | 29 | |||
7 | 1500 | 10 | Randaberg IL | KFUM Stavanger | Farsund IL | 2 | 0 | 25 | 19 | 25 | 19 |
Har du spørsmål eller kommentarer til kampoppsettet - vennligst ta kontakt med oss på Vestcup@Vestcup.com
Vestcup følger NVBF sin inndeling av aldersbestemte klasser. Se mer informasjon på denne lenken.